HISTORIA
La sede educativa María Inmaculada Pertenece a la Institución Educativa Instituto Agrícola; se encuentra situada en la zona urbana del municipio está ubicada en el lugar que ocupó La escuela Urbana de varones.Ofrece educación del grado transición a grado 5°

La Planta de cargos para el año 2011 es la siguiente:
| N° | NOMBRE DE LA DOCENTE | GRADO | ESTUDIANTES | NOMBRAMIENTO | FORMACIÓN | OTROS TÍTULOS |
| 1 | NORA INES GIRALDO ALZATE | Trans. A | 27 | PROPIEDAD 2277 | LIC. EN EDUC. BASICA PRIMARIA | ESP. EN EDUC. AMBIENTAL |
| 2 | LUZ ESTELA VALENCIA GÓMEZ | Trans.B | 29 | PROPIEDAD 2277 | LIC. EN EDUC. BASICA PRIMARIA | |
| 3 | MARÍA NELLY PATIÑO BETANCUR | 1° A | 34 | PROPIEDAD | LIC. EN BÁSICA PRIMARIA | |
| 4 | FANNY GÓMEZ ARISTIZABAL | 1°´B | 27 | PROPIEDAD 2277 | BACHILLER | |
| 5 | DEYANIRA OSORIO TORRES | 1° C | 27 | PROPIEDAD 2277 | LIC.EN EDUC. BÁSICA PRIMARIA | |
| 6 | CONSUELO ACEVEDO MADRID | 2°A | 23 | PROPIEDAD 2277 | LIC BÁSICA PRIMARIA | |
| 7 | OFELIA CRUZ CASTRO | 2B | 21 | PROPIEDAD 2277 | LIC. EN EDUC. BÁSICA PRIMARIA | ESPECIALIZACION EN DIFICULTADES DEL APRENDIZAJE ESCOLAR |
| 8 | ESNEDA GIRALDO GARCÍA | 2° C | 22 | PROPIEDAD 2277 | LIC. EN EDUC. BÁSICA PRIMARIA | |
| 9 | LUCÍA GÓMEZ ACEVEDO | 3° A | 30 | PROPIEDAD 2277 | LIC.EN BÁSICA PRIMARIA | |
| 10 | OFELIA GRANADA TAMAYO | 3° B | 27 | PROPIEDAD 2277 | LIC. EN EDUC.BÁSICA PRIMARIA | |
| 11 | MARLENY FLOREZ VALENCIA | 3°C | 21 | PROPIEDAD 2277 | LIC. EN EDUC. BASICA PRIMARIA | |
| 12 | IDALBA OSORIO MONTES | 4A | 30 | PROPIEDAD 2277 | LIC. EN EDUC. BASICA PRIMARIA | |
| 13 | BERTHA INES GÓMEZ GUTIERREZ | 4° B | 34 | PROPIEDAD 2277 | LIC. EN EDUC. BASICA PRIMARIA | |
| 14 | ESNEDA FLOREZ VALENCIA | 5° A | 25 | PROPIEDAD 2277 | LIC. EN EDUC. BASICA PRIMARIA | |
| 15 | DORIS QUICENO CRUZ | 5° B | 22 | PROPIEDAD 2277 | LIC. EN EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA | |
| ALONSO GÓMEZ ACEVEDO | COORDINADOR | PROPIEDAD 2277 | LIC. EN EDUC. BASICA PRIMARIA | |||
| TOTAL ESTUDIANTES | 399 |
PROMEDIO ALUMNOS POR DOCENTE 26.6

