RESULTADOS PRUEBAS SABER 2014
Juan Camilo Gutierrez Montoya, de la Institución Educativa Instituto Estrada,obtuvo el mayor puntaje en las pruebas saber 2014 en el municipio de Marsella.Los estudiantes que obtuvieron más de 310 puntos y cumplan requisitos de puntaje en el SISBEN se haran acreedores de una beca por parte del Ministerio de Educación Nacional.
Los primeros puntajes fueron los siguientes:
INSTITUTO ESTRADA | GUTIERREZ MONTOYA JUAN CAMILO | 344 |
INSTITUTO AGRÍCOLA | ZAPATA LLANOS ANGY PAOLA | 328 |
IONSTITUTO ESTRADA | ZAPATA MEJIA DIANA CAMILA | 317 |
INSTITUTO ESTRADA | VILLADA ARROYAVE JESSICA ALEJANDRA | 309 |
INSTITUTO ESTRADA | GUARIN CARDENAS LUIS EDUARDO | 307 |
INSTITUTO AGRÍCOLA | MARTINEZ ZULUAGA ESTEFANIA | 300 |
Angy Paola Zapata Llanos, 2° puntaje