- C. E. Rurales
- C. E. Rural La Palma
- C. E Rural El Rayo
- C. E Rural Las Tazas
Los Centros Educativos Rurales ofrecen desde el grado transitorio hasta el grado 5º.

DIRECTORES RURALES
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | C.E. RURAL | MATRÍCULA | FORMACIÓN | OTROS TÍTULOS |
| 1 | JORGE RICARDO REVELO REVELO | LAS TAZAS | 415 | ADMINISTRADOR DE EMPRESAS- | ESPECIALIZACIÓN EN GERENCIA SOCIAL |
| 3 | GUILLERMO LEÓN BENJUMEA OCAMPO | LA PALMA | 167 | LIC. EN EDUCACIÓN BÁSICA PRIMARIA | |
| TOTAL MATRÍCULA | 916 |
| CENTROS EDUCATIVOS | SEDES | DOCENTES | MATRÍCULA | DIRECTOR(A) |
| LAS TAZAS | 7 | 16 | 425 | JORGE RICARDO REVELO REVELO |
| LA PALMA | 9 | 9 | 167 | GUILERMO LEÓN BENJUMEA OCAMPO |
| EL RAYO | 10 | 16 | 324 | |
| TOTAL | 26 | 41 | 916 |
Actualmente hay constituidos 3 centros educativos rurales
CENTRO EDUCATIVO RURAL LA PALMA
El Centro Educativo rural La Palma está constituido por 9 sedes: Beltrán, La Linda, Corozal, La Armenia, Mangabonita, Milochenta, La María, San Carlos y La Palma que es la sede central, cuenta con 1 Director Rural ( Guillermo León Benjumea Ocampo) y 11 docentes que atienden una población de 210 estudiantes aproximadamente.

PLANTA DE CARGOS Y MATRÍCULA CENTRO EDUCATIVO RURAL LA PALMA
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | SEDE | GRADOS | MATR. | FORMACIÓN | OTROS TÍTULOS | REGIMEN | CARACTER |
| 1 | ||||||||
| 2 | CARMEN LILIANA DUQUE FERNANDEZ | COROZAL | Trans. a 5° | 11 | ADMINISTRADORA PÚBLICA | ESPEC. EVALUACIÓN PEDAGÓGICA | 2277 | PROPIEDAD |
| 3 | EDISON VALENCIA CARDONA | LA LINDA | Trans. a 5° | 18 | BACHILLER PEDAGÓGICO | 2277 | PROPIEDAD | |
| 4 | GUSTAVO MARÍN CARDENAS | SAN CARLOS | Trans. a 5° | 19 | LIC. EDUC.FISICA RECREACIÓN Y DEPORTES | 1278 | PROPIEDAD | |
| 5 | ||||||||
| 6 | OROZCO BETANCUR JOSÉ GABRIEL | LA MARÍA | Trans. a 5° | 12 | BACHILLER PEDAGÓGICO | 2277 | PROPIEDAD | |
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | EDILMA GAVIRIA CARANTÓN | LA PALMA | 4° y5° | 23 | BACHILLER PEDAGÓGICO | 2277 | PROPIEDAD | |
| 9 | TOTAL | 177 |
PROMEDIO ALUMNOS POR DOCENTE :19.6
| N° | SEDES | 0° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | TOTAL | DOCENTES |
| 1 | BELTRÁN | 6 | 6 | 5 | 6 | 7 | 4 | 34 | 1 |
| 2 | LA LINDA | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1 | 18 | 1 |
| 3 | LA ARMENIA | 3 | 10 | 0 | 2 | 1 | 4 | 20 | 1 |
| 4 | LA PALMA | 0 | 16 | 14 | 5 | 7 | 1 | 43 | 1 |
| 5 | M/BONITA | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 1 | 20 | 1 |
| 6 | LA MARÍA | 0 | 8 | 2 | 1 | 1 | 0 | 12 | 1 |
| 7 | SAN CARLOS | 6 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 19 | 1 |
| 8 | COROZAL | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 3 | 11 | 1 |
| TOTAL | 21 | 53 | 34 | 28 | 25 | 16 | 177 | 8 | |
| DIRECTOR | 1 |
CENTRO EDUCATIVO RURAL EL RAYO
El Centro Educativo rural El Rayo está constituido por 11 sedes: El Nudo, El Sinaí, San Andrés, Miracampo, Valencia, El Nivel, El Zurrumbo, La Ceja, La Popa, San Roque y El Rayo que es la sede central, cuenta con 1 Director Rural (JORGE ALBERTO TAMAYO CASTAÑO) y 16 Docentes que atienden una población de 404 estudiantes.
PLANTA DE CARGOS Y MATRÍCULA 2011 CENTRO EDUCATIVO RURAL EL RAYO
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | SEDE | GRADOS | MATRIC. | FORMACIÓN | OTROS TÍTULOS | RÉGIMEN | CARACTER |
| 1 | ||||||||
| 2 | D | |||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | ||||||||
| 5 | ||||||||
| 6 | ||||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | ||||||||
| 9 | ||||||||
| 10 | GÓMEZ GÓMEZ MARTHA LUCÍA | EL ZURRUMBO | LIC. BÁSICA PRIMARIA | 2277 | PROPIEDAD | |||
| 11 | RAMIREZ RAMIREZ FABIO DE JESÚS | LIC. BÁSICA PRIMARIA | 2277 | PROPIEDAD | ||||
| 12 | CASTAÑO CATAÑO MARLENY | SIMÓN BOLÍVAR | ESPEC. EDUCACIÓN AMBIENTAL | 2277 | PROPIEDAD | |||
| 13 | ALZATE GRISALES MARTHA MILEIDY | LA POPA | LIC. BÁSICA PRIMARIA | 1278 | PROPIEDAD | |||
| 14 | OSORIO VICTORIA MARTHA CECILIA | SAN ROQUE-LA ORIENTAL | ESPEC- EN RECREACIÓN ECOLÓGICA Y SOCIAL | 2277 | PROPIEDAD | |||
| 15 | MARULANDA HENAO IDALBA | SAN ROQUE-LA ORIENTAL | ESPEC- EN RECREACIÓN ECOLÓGICA Y SOCIAL | 2277 | PROPIEDAD | |||
| 16 | ANA DELINA RUA FLOREZ | SAN ROQUE-LA ORIENTAL | LIC. EN EDUC. BASICA PRIMARIA | 1278 | PROPIEDAD | |||
| TOTAL |
CENTRO EDUCATIVO RURAL EL RAYO
| N° | SEDE | 0° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | TOTAL | DOCENTES | PROMEDIO |
| 1 | EL RAYO | 13 | 21 | 18 | 11 | 6 | 9 | 78 | 3 | 26 | ||||
| 2 | EL NUDO | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 10 | 1 | 10 | ||||
| 3 | EL SINAÍ | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 17 | 1 | 17 | ||||
| 4 | MIRACAMPO | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 16 | 1 | 16 | ||||
| 5 | SAN ANDRÉS | 2 | 6 | 6 | 7 | 5 | 4 | 30 | 2 | 15 | ||||
| 6 | EL NIVEL | 3 | 7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 17 | 1 | 17 | ||||
| 7 | EL ZURRUMBO | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | 6 | 28 | 1 | 28 | ||||
| 8 | LA CEJA | 2 | 10 | 5 | 6 | 9 | 8 | 40 | 2 | 20 | ||||
| 9 | LA POPA | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 11 | 1 | 11 | ||||
| 10 | SAN ROQUE | 8 | 20 | 8 | 18 | 11 | 10 | 75 | 3 | 25 | ||||
| TOTAL | 40 | 73 | 58 | 63 | 44 | 44 | 322 | 16 | 20.12 | |||||
| TELESE SAN ANDRÉS. | 13 | 5 | 9 | 6 | 33 | 2 | 16.5 | |||||||
| DIRECTORA | 1 | |||||||||||||
| TOTAL | 355 | 19 |
NOTA: LA TELESECUNDARIA ESTÁ ADSCRITA AL INSTITUTO AGRÍCOLA
CENTRO EDUCATIVO RURAL LAS TAZAS
El Centro Educativo Rural Las Tazas está constituido por 7 sedes: Estación Pereira, El Guayabo, La Argentina, La Nubia, Caracas, La Bordadita y Las Tazas que es la sede central, cuenta con 1 Director Rural (JORGE RICARDO REVELO REVELO) y 16 Docentes que atienden una población de 372 estudiantes.

PLANTA DE CARGOS Y MATRÍCULA CENTRO EDUCATIVO RURAL LAS TAZAS
| N° | NOMBRES Y APELLIDOS | SEDE | GRADOS | MATR. | FORMACIÓN | OTROS TÍTULOS | RÉGIMEN | CARACTER |
| 1 | JHON ALEXANDER MEDINA MARÍN | LAS TAZAS | NORMALISTA SUPERIOR | 1278 | PROPIEDAD | |||
| 2 | DIANA TERESA SALAZAR CORREA | LAS TAZAS | LIC. ADMÓN.EDUCATIVA | 1278 | PROPIEDAD | |||
| 3 | LINA MARÍA GAVIRIA GRISALES | LAS TAZAS | LIC. EDUCACIÓN PREESCOLAR | ESPEC. RECREACIÓN ECOLÓGICA Y SOCIAL ESPEC. GERENCIA EN INFORMÁTICA | 2277 | PROPIEDAD | ||
| 4 | ||||||||
| 5 | LILIANA PATRICIA ZABALA GIL | LA ARGENTINA | PEDAGOGA REEDUCATIVA | 1278 | PROPIEDAD | |||
| 6 | ESTACIÓN PEREIRA | |||||||
| 7 | ||||||||
| 8 | GLORIA PATRICIA SALAZAR VELEZ | EL GUAYABO | LIC. EDUCACIÓN INFANTIL Y PREESCOLAR | 1278 | PROPIEDAD | |||
| 9 | KATHERINE ALZATE MEZA | LA NUBIA | BACHILLER SUPERIOR | 1278 | PROPIEDAD | |||
| 10 | RICHARD FABIAN AMAYA TRIANA | LA NUBIA | BACHILLER SUPERIOR | 1278 | PROPIEDAD | |||
| 11 | ||||||||
| 12 | SANDRA MILENA GONZALES NIAZA | LA BORDADITA | BACHILLER ACADÉMICO | 1278 | PROVISIONAL | |||
| 13 | FABIOLA JARAMILLO MEJÍA | LA BORDADITA | BACHILLER ACADÉMICO | 1278 | PROVISIONAL | |||
| 14 | ERIKA LUCERO CARDONA CARDONA | LA BORDADITA | BACHILLER AGROPECUARIO | 1278 | PROVISIONAL | |||
| 15 | ||||||||
| TOTAL | MATRÍCULAS 20111 |
LAS TAZAS
| N° | SEDES | 0° | 1° | 2° | 3° | 4° | 5° | 6° | 7° | 8° | 9° | TOTAL | DOCENTES | PROMEDIO |
| 1 | LAS TAZAS | 6 | 19 | 12 | 12 | 9 | 12 | 70 | 3 | |||||
| 2 | LA NUBIA | 9 | 8 | 12 | 17 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 2 | |
| 3 | EST- PEREIRA | 11 | 8 | 18 | 9 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 3 | |
| 4 | LA ARGENTINA | 4 | 13 | 6 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 1 | |
| 5 | LA BORDADITA | 7 | 26 | 11 | 10 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 3 | |
| 6 | CARACAS | 6 | 9 | 6 | 2 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 1 | |
| 7 | EL GUAYABO | 7 | 7 | 9 | 7 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 2 | |
| 8 | TOTAL | 50 | 90 | 74 | 62 | 51 | 39 | 366 | 15 | |||||
| 9 | TELE LAS TAZAS | 20 | 10 | 10 | 9 | 49 | 4 | |||||||
| 10 | TOTAL | |